Como já previsto, não teve pra ninguém: Pokemon Black & White continua no topo de ranking e de lá não deve sair tão cedo. Em apenas duas semanas a nova geração dos montrinhos de bolso beira 3,5 milhões de cópias, repetindo (e superando) o fenômeno das versões anteriores.
Enquanto isso, One Piece: Gigant Battle continua se mantendo entre os 10 mais. Um feito raro, já que apesar do sucesso estrondoso na tv, poucas vezes Ruffy e cia conseguiram emplacar um game por muito tempo entre os mais vendidos.
O mesmo vale para Yu-Gi-Oh! 5D’s Tag Force 5, que aparece pela segunda semana seguida entre a “elite” do ranking, posição que deverá ser perdida já na próxima lista.
Confiram abaixo a relação completa dos games mais vendidos no Japão entre 20 e 26 de setembro:
Fonte: JBox
Titulo | Vendas | Total | ||
01 | Pokemon Black & White | NDS | 828.580 | 3.386.358 |
02 | Kurohyou: Ryu ga Gotoku Shinshou | PSP | 174.213 | 174.213 |
03 | Wii Party | Wii | 43.077 | 1.040.102 |
04 | Durarara!! 3-way Standoff | PSP | 21.566 | 21.566 |
05 | MonHunt Nikki | PSP | 18.652 | 447.329 |
06 | One Piece: Gigant Battle | NDS | 14.339 | 174.316 |
07 | Front Mission: Evolved | PS3 | 10.421 | 10.421 |
08 | Shin Koihime Musou: | PSP | 10.240 | 10.240 |
09 | Yu-Gi-Oh! 5D’s Tag Force 5 | PSP | 9.805 | 55.684 |
10 | Winning Post 7 2010 | PS3 | 9.714 | 9.714 |
11 | Taiko no Tatsujin DS | NDS | 9.653 | 225.166 |
12 | Super Mario Galaxy 2 | Wii | 9.414 | 834.955 |
13 | Wii Fit Plus | Wii | 7.720 | 2.074.733 |
14 | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | 7.585 | 430.362 |
15 | Inazuma Eleven 3: Spark/Bomber | NDS | 7.526 | 843.883 |
16 | Winning Post 7 2010 | PSP | 6.355 | 6.355 |
17 | Art Academy | NDS | 6.314 | 180.030 |
18 | Mario Kart Wii | Wii | 6.191 | 2.937.740 |
19 | Tomodachi Collection | NDS | 5.999 | 3.424.869 |
20 | New Super Mario Bros. Wi | Wii | 5.891 | 3.996.368 |
0 comentários:
Postar um comentário